SEMINARSKE NALOGE 2012/2013
6. RAZRED | 2012/2013 | ||
Naziv | Avtor | Začetek-Konec | Predstavitev |
Svinčniki | Vid Kramberger | 6.11.2012-20.11.2012 | |
Iz česa je papir-surovine za papir | Sara Laznik | 6.11.2012-27.11.2012 | |
Gozd | Klara Jeseničnik | 6.11.2012-6.1.2012 | |
Drevesa | Daša Poklič | 6.11.2012-6.1.2012 | |
Površina | Luka Jančič | 6.11.2012-6.1.2012 | |
Prostornina | Katrina Pogorevc | 8.11.2012-22.11.2012 | |
Ploščina | 1.12.2012 | ||
Kako naredimo papir | |||
Kako naredimo papirus | |||
Obdelava lesa | Lucija Repas | 1.12.2012 | |
Fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti lesa |
7. RAZRED | 2012/2013 | ||
Naziv | Avtor | Začetek-Konec | Predstavitev |
Temperatura | Barbara Hauptman, Luka Farkaš | 8.11.2012-22.11.2012 | |
Gostota | Petra Lužnik, Tadej Slatinek | 8.11.2012-22.11.2012 | |
Teža | Tjaša Skok, Aljaž Ovčar | 8.11.2012-22.11.2012 | |
Masa | Švab Urška, Gašper Pogladič | 8.11.2012-22.11.2012 | |
Raznolikost gozdov | Gaja pesjak | 8.11.2012-8.12.2012 | |
Gozd | Klara Rošer | 8.11.2012-8.12.2012 | |
Drevesa | Švab Urška | 8.11.2012-8.12.2012 | |
Hidroelektrarna | Petra Lužnik | 8.11.2012-8.12.2012 | |
Plimske elektrarne | Anja Kvac Tadej |
8.11.2012-8.11.2012. | |
Generator | Luka Farkaš | 1.12.2012 |
8. RAZRED | 2012/2013 | ||
Naziv | Avtor | Začetek-Konec | Predstavitev |
Trdota | Larisa Višnjar | 20.10.2012-7.11.2012 | 7.11.2012 |
Teža | Polona Brezlan | 10.10.2012-20.10.2012 | 20.10.2012 |
Masa | Andreja Ošlak | 10.10.2012-20.10.2012 | 20.10.2012 |
Priprava in separacija železove rude | Polona Brezlan, Sandi Hrovat | 6.11.2012-6.12.2012 | |
Kovine | Jasna Vidinič, Jernej Jeseničnik | 6.11.2012-6.12.2012 | |
Pridobivanje rude | Saša, Alen | 6.11.2012-6.12.2012 | |
Plavž | Anamarija Fijavž, Sašo Jakob | 7.11.2012-7.12.2012 | |
Jeklarna | Ana Marija Županc&Andreja Ošlak, Luka Fijavž | 7.11.2012-15.12.2012 |
(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)